Ejes porta boquillas de alta rigidez para fresadoras y centros de mecanizado. Compatibles con boquillas OZ25 (rango Ø3–23 mm). Disponibles en cono MT3, MT4 y NT40. Acero herramienta endurecido y rectificado de precisión.
Todos los ejes son cuerpos sin boquillas (S/CJA). Boquillas OZ25 disponibles por separado.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema de collet | OZ25 (BO/DIN 6388) |
| Rango de sujeción | Ø3 – Ø23 mm (con set completo) |
| Precisión concéntrica | 0.02 mm / 25 mm (0.008" / pulgada) |
| Conos disponibles | MT3 · MT4 · NT40 (en stock) |
| Draw bar VB-MT3 | M12 |
| Draw bar VB-MT4 | M16 |
| Draw bar VB-NT40 | M16 |
| Peso VB-MT3 | 0.3 kg |
| Peso VB-MT4 | 1.4 kg |
| Peso VB-NT40 | 1.3 kg |
| Material | Acero herramienta endurecido y rectificado |
| Norma | DIN 6388 / OZ25 |
| Fabricante | Vertex Taiwan |
Ejes individuales porta boquillas OZ25. Los modelos marcados están disponibles en stock en Quito Norte.
| Modelo | Cono | Draw Bar | Peso | Código | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-MT2 | MT2 | — | 0.3 kg | 3101-001 | Consultar |
| VB-MT3 | MT3 | M12 | 0.3 kg | 3101-002 | 3 uds · |
| VB-MT4 | MT4 | M16 | 1.4 kg | 3101-003 | 2 uds · |
| VB-MT5 | MT5 | — | 2.0 kg | 3101-004 | Consultar |
| VB-R8 | R8 | — | 1.2 kg | 3101-005 | Consultar |
| VB-NT30 | NT30 | — | 1.0 kg | 3101-006 | Consultar |
| VB-NT40 | NT40 | M16 | 1.3 kg | 3101-007 | 1 ud · |
| VB-NT50 | NT50 | — | 3.4 kg | 3101-008 | Consultar |
* También disponibles kits VB-101 a VB-116 con 7 o 15 boquillas incluidas (NT30/NT40/NT50/MT3/MT4/MT5/R8/MT2) — consultar stock y precio.
Stock limitado en Quito Norte. 3 modelos disponibles — VB-MT3, VB-MT4 y VB-NT40. Respuesta inmediata por WhatsApp — precio, disponibilidad y asesoría técnica sin compromiso.
📍 Quito Norte · Respuesta en minutos · Distribuidor oficial Vertex Taiwan Ecuador
MAX · Asesor Técnico
GT Maquinaria · Vertex Taiwan