Planeado de superficies de alta precisión en acero, fundición y aluminio. El ángulo de 75° reduce la fuerza axial y vibración vs fresas de 90°. Acabado superior en una sola pasada para CNC y fresadoras convencionales.
Producto original Vertex Taiwan. Disponible en Quito Norte para entrega inmediata.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Eje compatible (métrico) | Ø32 mm |
| Eje compatible (pulgadas) | 1.25" (31.75 mm) |
| Ángulo de ataque | 75° |
| Número de filos | 6 |
| Altura de la fresa | 55 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Código Vertex | 6001-091 |
| Marca | Vertex Taiwan |
| Garantía | Garantía de fábrica Vertex |
| Característica | FP-4 · 75° (este) | Fresa estándar 90° |
|---|---|---|
| Ángulo de ataque | 75° | 90° |
| Fuerza axial | ✔ Reducida | ✘ Mayor |
| Vibración / chatter | ✔ Menor | ✘ Mayor |
| Acabado superficial | ✔ Superior | Estándar |
| Vida útil del inserto | ✔ Mayor | Estándar |
| Materiales óptimos | Acero, fundición, aluminio | Acero, fundición |
| Precio | Variable |
GT Maquinaria
Más de una década equipando talleres de mecanizado en Ecuador con las mejores marcas del mundo.
Solo 4 unidades en stock en Quito Norte. Respuesta inmediata por WhatsApp — precio, disponibilidad y asesoría técnica sin compromiso.
📍 Quito Norte · Respuesta en minutos · Garantía Vertex Taiwan
MAX · Asesor Técnico
GT Maquinaria · Vertex Taiwan