Mandriles para Brocas — Sin Llave
Mandril keyless (sin llave) de la serie 10H con cono hembra Jacobs JT2S. Capacidad de sujeción 0–10 mm (0–3/8"). Diseño industrial para uso continuo en fresadoras y taladros de columna. Código de referencia VERTEX: 3302-034.
Características
Sin llave (Keyless)
Ajuste y liberación de la broca a mano, sin necesidad de llave. Agiliza el cambio de herramienta y reduce el tiempo de setup.
Piezas endurecidas
Todos los componentes internos son endurecidos para garantizar larga vida útil en uso continuo en fresadoras y taladros de columna.
Precisión 0.08 mm
Concentricidad garantizada de 0.08 mm medida a 35 mm de longitud — precisión suficiente para operaciones de taladrado y roscado de alta calidad.
Cono JT2S estándar
El cono hembra Jacobs JT2S es el estándar más difundido para mandriles de esta capacidad — compatible con la gran mayoría de árboles y adaptadores del mercado.
Aplicación
El mandril 11065 se utiliza para sujetar brocas helicoidales, brocas de centrar y otras herramientas de vástago cilíndrico de hasta 10 mm en fresadoras convencionales, taladros de columna y centros de mecanizado. Se monta sobre un árbol portamandril con cono JT2S.
Uso
Montar en el árbol
Se acopla el mandril al árbol portamandril con cono JT2S mediante golpe seco con mazo de nylon. El cono Jacobs genera un bloqueo por interferencia.
Insertar la broca
Se introduce la broca (hasta 10 mm de diámetro) por la boca del mandril y se gira el manguito exterior en sentido horario para cerrar las mordazas.
Apretar sin llave
El ajuste se hace completamente a mano — no requiere llave. Se aprieta con fuerza moderada hasta notar que la broca queda firme y sin juego.
Verificar y mecanizar
Girar el husillo lentamente para verificar que no haya excentricidad visible. Ajustar velocidad de corte y profundidad según el material y diámetro de la broca.
Compatibilidad confirmada
Se monta en cualquier árbol portamandril con cono macho Jacobs JT2S. Compatible con fresadoras convencionales, taladros de columna y centros de mecanizado que utilicen árboles con cono Jacobs estándar.
Familia de productos
| Modelo | Tipo | Capacidad | Cono | Ø Ext. | B (mm) | A (mm) | Peso (g) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11061 | 6H | 0–6.5 mm / 0–1/4" | J1 | 34 | 61 | 69 | 410 | 3302-030 |
| 11062 | 6H | 0–6.5 mm / 0–1/4" | B10 | 34 | 61 | 69 | 400 | 3302-031 |
| 11063 | 8H | 0–8 mm / 0–5/16" | J1 | 34 | 61 | 69 | 400 | 3302-032 |
| 11064 | 8H | 0–8 mm / 0–5/16" | B10 | 34 | 71 | 69 | 400 | 3302-033 |
| 11065 ◀ | 10H | 0–10 mm / 0–3/8" | J2S | 42.5 | 81 | 92 | 720 | 3302-034 |
| 11066 | 10H | 0–10 mm / 0–3/8" | J33 | 42.5 | 81 | 92 | 700 | 3302-035 |
| 11067 | 10H | 0–10 mm / 0–3/8" | B12 | 42.5 | 81 | 92 | 720 | 3302-036 |
| 11068 | 10H | 0–10 mm / 0–3/8" | B16 | 42.5 | 81 | 92 | 700 | 3302-037 |
| 11070 | 13H | 0–13 mm / 0–1/2" | J6 | 50.5 | 92 | 103 | 1070 | 3302-039 |
| 11071 | 13H | 0–13 mm / 0–1/2" | J33 | 50.5 | 92 | 103 | 1035 | 3302-040 |
| 11072 | 13H | 0–13 mm / 0–1/2" | B16 | 50.5 | 92 | 103 | 1080 | 3302-041 |
| 11073 | 16H | 3–16 mm / 1/8–5/8" | J6 | 50.5 | 92 | 103 | 1070 | 3302-042 |
| 11074 | 16H | 3–16 mm / 1/8–5/8" | B16 | 50.5 | 92 | 103 | 1080 | 3302-043 |
| 11075 | 16H | 3–16 mm / 1/8–5/8" | B18 | 50.5 | 97 | 108 | 1090 | 3302-044 |
Escríbenos por WhatsApp y recibe atención inmediata. Despacho a todo Ecuador.
MAX · Asesor Técnico
GT Maquinaria · Vertex Taiwan